Dřou nás mobilní operátoři z kůže? Srovnáváme ČR se zbytkem Evropy
Je obecně přijímanou pravdou, že tuzemské mobilní tarify se s těmi zahraničními nemohou ani rovnat. Za hodně peněz málo multimédií. Balíčky stačí víceméně jen na procházení sociálních sítí a méně či více časté navštěvování webových stránek. Na sledování YouTube, uploadování či streamování na cestách už u nás můžeme spíše zapomenout.
Jelikož se tuzemští operátoři svými cenami téměř neliší, můžeme bez jejich jmenování uvést přibližné ceny nabízených balíčků.
1-2 GB | 4-5 GB | 10 GB |
750 Kč | 1000 Kč | 1500 Kč |
Minulý týden byla jejich problematika ještě více podnícena vyjednáním levných tarifů pro ministerstvo financí. Jak jsme tedy na tom v porovnání s okolními evropskými státy? Vybrali jsme 10 blízkých zemí, vyhledali si tamější operátory s největším zastoupením, prošli si jejich aktuální nabídky (ke dni 23. dubna 2017) a převedli ceny na vlastní měnu pro lepší představu.
Tak jsme pro @MinFinCZ vyjednali levné mobilní tarify za polské ceny. Datový tarif s 10 GB za 109 Kč měsíčněhttps://t.co/qGtf5tkahc
— Andrej Babiš (@AndrejBabis) 18. dubna 2017
Pro zachování alespoň určité přehlednosti jsme některé tarify vynechali. Při pohledu na ceny je také nutné vzít v potaz pokrytí a zaručenou rychlost, která se v některých případech může lišit. V tabulce také nejsou zahrnuty dodatečné služby, jako slevy na zbylé produkty dané značky nebo bezplatné využívání některých datově náročných aplikací (Spotify, Netflix, Youtube...).
Ceny balíčků jsme uvedli ve stejné výši, v jaké se aktuálně nacházejí na oficiálních stránkách, tedy včetně dočasných akcí. Některé balíčky ovšem lákaly na prvních pár splátek za zvýhodněnou cenu, v takovém případě jsme uvedli pouze fixní náklady po skončení daného období.
Volné minuty, jednotky zpráv, případně neomezené volání a psaní se mezi jednotlivými balíčky liší. V tabulce jsou uvedeny spíše pro představu a pro poukázání na to, že se jedná skutečně o mobilní tarif, nikoliv pouze datový balíček. Nemluvě o tom, že v řadě případů lze balíčky různě kombinovat. Článek nebyl nikým sponzorován.
Polsko
Průměrná hrubá mzda: 24 999 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 2 GB | 5 GB | Neomezené |
Play | Neomezené | 190 Kč | 290 Kč | 350 Kč |
Plus | Neomezené | 190 Kč | 315 Kč | - |
T-Mobile | Neomezené | 315 Kč | 440 Kč | 570 Kč |
Orange | Neomezené | 190 Kč | 250 Kč | - |
Rusko
Průměrná hrubá mzda: 15 058 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 3 GB | 10+ GB | 20+ GB |
MTS | Volné minuty + jednotky | 190 Kč | 1200 Kč | - |
Tele2 Russia | Volné minuty + jednotky | 89 Kč (2GB) | 180 Kč | 350 Kč (30 GB) |
VimpelCom | Volné minuty + jednotky | 130 Kč (2 GB) | 220 Kč | 530 Kč |
MegaFon | Volné minuty + jednotky | 220 Kč | 620 Kč | 1200 Kč |
Francie
Průměrná hrubá mzda: 84 592 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 1-2 GB | 50 GB | 100 GB | Neomezené |
Orange | Neomezené | 540 Kč | 1080 Kč | - | - |
SFR | Neomezené | 480 Kč | - | 670 Kč | - |
Bouygues | Neomezené | 540 Kč | 1080 Kč | 2400 Kč | - |
Free Mobile | Neomezené | - | - | - | 540 Kč |
Rakousko
Průměrná hrubá mzda: 98 731 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 4-5 GB | 15-20 GB | 60 GB |
A1 | Neomezené | 450 Kč | 999 Kč | 1500 Kč |
T-Mobile | Volné minuty + jednotky | 270 Kč | 400 Kč | |
Three | Neomezené | 380 Kč | 700 Kč |
Německo
Průměrná hrubá mzda: 106 290 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 1 GB | 3-4 GB | 6 GB | Neomezené |
O2 | Neomezené | 540 Kč | 670 Kč | 940 Kč | |
Telekom | Neomezené | 800 Kč | 1050 Kč | 1250 Kč | 5400 Kč |
Vodafone | Neomezené | - | 780 Kč | 1000 Kč |
Řecko
Průměrná hrubá mzda: 44 629 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 300-500 MB | 2-3 GB | 8-12 GB |
Cosmote | Volné minuty + jednotky | 850 Kč | 1400 Kč | 5400 Kč |
Vodafone | Volné minuty + jednotky | 1080 Kč | 1999 Kč | 3600 Kč |
WIND Hellas | Volné minuty + jednotky | 850 Kč | 1300 Kč | 700 Kč |
CYTA | Volné minuty + jednotky | 650 Kč | 950 Kč | 2700 Kč |
Itálie
Průměrná hrubá mzda: 68 124 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 4-5 GB | 8 GB | 30 GB |
TIM | Volné minuty + jednotky | 400 Kč | ||
Vodafone | Neomezené | 780 Kč | 1000 Kč | |
WIND Hellas | Volné minuty + jednotky | 400 Kč | ||
Three | Volné minuty + jednotky | 240 Kč | 240 Kč | 510 Kč |
Maďarsko
Průměrná hrubá mzda: 23 583 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 1-2 GB | 4-5 GB | 10 GB | 30 GB |
Telekom | Nastavitelné | 340 Kč | 340 Kč | 560 Kč | 860 Kč |
Telenor | Neomezené | 530 Kč | 1250 Kč | ||
Vodafone | Neomezené | 850 Kč | 1250 Kč | 1000 Kč | |
Španělsko
Průměrná hrubá mzda: 59 382 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 1-2 GB | 5-6 GB | 10 GB | 20 GB |
Movistar | Dle balíčku | 400 Kč | 700 Kč | 915 Kč | 1200 Kč |
Orange Espana | Dle balíčku | 400 Kč | 565 Kč | 970 Kč | |
Vodafone Spain | Dle balíčku | 350 Kč | 600 Kč | 800 Kč | 1000 Kč |
Yoigo | Dle balíčku | 320 Kč | 510 Kč | - | 850 (50 GB) |
Spojené království
Průměrná hrubá mzda: 95 458 Kč
OPERÁTOR | VOLÁNÍ + SMS | 1-2 GB | 4-5 GB | 10-12 GB |
| 30-40 GB | |
EE | Volné nebo neomezené | 580 Kč | 650 Kč | 800 Kč | |||
O2 | Volné nebo neomezené | 600 Kč | 510 Kč | 610 Kč | 840 Kč | ||
Vodafone | Volné nebo neomezené | 480 Kč | 550 Kč | 700 Kč | 1280 Kč | ||
Three | Volné nebo neomezené | 390 Kč | 480 Kč | 580 Kč |